近日,学校公布了第二批本科课程思政示范课程培育项目遴选结果,以及2024年度本科课程思政优秀教学案例和微视频评选结果。在第二批本科课程思政示范课程培育项目榜单中,我院共有6门课程入选,其中重点项目4项,一般项目2项。在2024年度本科课程思政优秀教学案例评选中,共有8个案例受到表彰,其中一等奖2项、二等奖1项、三等奖5项。在2024年度本科课程思政优秀微视频评选中,共有3个作品荣获三等奖。此次遴选和评选结果,充分展现了我院近年来课程思政建设取得的积极成效。
学院获批学校第二批本科课程思政示范课程培育项目名单
申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 | 立项类别 |
信息科学与工程学院 | 光电检测技术 | 贾丹平 | 重点项目 |
信息科学与工程学院 | 理论物理基础 | 于慧 | 重点项目 |
信息科学与工程学院 | 集成电路设计基础 | 任建 | 重点项目 |
信息科学与工程学院 | 数字电子技术 | 汤永华 | 重点项目 |
信息科学与工程学院 | 自动控制原理 | 常丽 | 一般项目 |
信息科学与工程学院 | 嵌入式系统 | 桂珺 | 一般项目 |
学院在2024年本科生课程思政优秀教学案例评选中获奖名单
学院 | 案例名称 | 申报人 | 获奖等级 |
信息科学与工程学院 | 揭秘电子测量在奥运计时的魅力 | 贾丹平 | 一等奖 |
信息科学与工程学院 | 波函数的统计诠释 | 于慧 | 一等奖 |
信息科学与工程学院 | 宝剑锋从磨砺出——国产操作系统RTT成长之路 | 桂珺 | 二等奖 |
信息科学与工程学院 | 多普振荡电路 | 李晓游 | 三等奖 |
信息科学与工程学院 | 《模拟电子技术》课程思政案例 | 夏凤 | 三等奖 |
信息科学与工程学院 | 《模拟电子技术》课程思政案例 | 付思 | 三等奖 |
信息科学与工程学院 | 电子线路CAD | 周英钢 | 三等奖 |
信息科学与工程学院 | 电子信息领域发展机遇与挑战 | 侯延彬 | 三等奖 |
学院在2024年本科生课程思政优秀微视频评选中获奖名单
学院 | 视频作品名称 | 课程名称 | 视频作者 | 获奖等级 |
信息科学与工程学院 | 反相比例运算电路 | 模拟电子技术 | 李晓游 | 三等奖 |
信息科学与工程学院 | 全球定位系统与国家安全 | 学科专业导论 | 侯延彬 | 三等奖 |
信息科学与工程学院 | 砥砺前行 未来可期——RTT开发团队 | 嵌入式系统 | 桂珺 | 三等奖 |
近年来,学院积极响应国家关于课程思政建设的号召,坚决贯彻落实学校关于课程思政建设的部署和要求,坚持立德树人根本任务,广泛动员、严格要求、大力支持教师参与课程思政建设,抓实政策解读、抓准目标方向、抓住关键环节、抓常能力培训、抓细方法手段,不断提升广大教师育人意识和能力。接下来,学院将继续加强课程思政理论研究与教学改革实践,通过多种途径鼓励和支持教师深入探索各专业课程体系中蕴含的思政元素和功能,切实提高教师课程思政建设的意识和能力,推动新时代学院课程思政建设高质量发展。